FXのスプレッド0.2銭はいくら? 1,000通貨・1万通貨の計算と適用条件

このページの明細で分かること
- 公表スプレッドが、新規と決済の往復1回あたり何円にあたるか
- 最低取引単位に届かない数量・公表値の対象外の数量
分からないこと
- 実際の約定時のコスト(公表値の時間帯外や相場急変時は当てはまりません)
- スワップポイント・入出金手数料などスプレッド以外のコスト(別の明細で扱います)
結論を先に
- こんな人
- 公表スプレッドが、数量ごとに何円になるかを知りたい人
- 見る値
- 米ドル/円の公表スプレッドと、数量ごとの円の額
- 公表値
- 期限のない「原則固定」の値の12口座は、1万通貨の往復1回でどれも20円です。
- 前提
- 手数料が別にかかる口座(FXTF)も、幅に入れていません。
公表値で試算できる口座の適用条件
「公表値で試算」は、期限や別の手数料がない「原則固定」の公表値を、そのまま円に直したという意味です。実際の約定コストを示すものではありません。同じ金額で並んでいても、適用される時間帯・数量・注文の種類が口座ごとに違うため、次の表で条件を確かめてください。
| 口座 | 公表スプレッド | 適用時間 | 数量上限 | 対象注文・条件 | 別途の手数料 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭 | AM9:00~翌AM5:00 | 公表値に記載なし | 記載なし | 無料 | 2026-11-11 |
| FXダイレクトプラス | 0.2銭 | 各営業日 午後5時~翌日午前0時 | 公表値に記載なし | 記載なし | 無料 | 2026-10-03 |
| FXネオ | 0.2銭 | 午前9:00~翌午前3:00 | 公表値に記載なし | 記載なし | 0円(自動ロスカット・強制決済時は1万通貨あたり税込500円) | 2026-11-11 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 午前8時~翌午前4時 | 公表値に記載なし | 記載なし | 0円。トラッキングトレードは1ロットあたり新規・決済それぞれ200円(ライトコースは20円) | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 0.2銭 | AM8:00~翌AM5:00 | 公表値に記載なし | 記載なし | 取引手数料・口座管理費は無料 | 2026-10-03 |
| MATSUI FX | 0.2銭 | 09:00~翌03:00 | 公表値に記載なし | 縮小 0.1銭は1,000通貨以内の成行(ストリーミング)注文・成行決済 | 無料 | 2026-11-12 |
| サクソバンク証券 FX | 0.2銭 | 日本時間月曜~金曜 8:00~翌3:59 | 50,000通貨 | 5万通貨以下 | 無料 | 2026-10-03 |
| トライオートFX | 0.2銭 | 9:00~翌5:00 | 1,000,000通貨 | 記載なし | 無料(マニュアル注文・自動売買注文とも) | 2026-10-03 |
| みんなのFX | 0.2銭 | AM8:00~翌AM5:00 | 公表値に記載なし | 記載なし | 取引手数料・口座管理費は無料 | 2026-11-11 |
| 外貨ネクストネオ | 0.2銭 | 午前9時~午前3時 | 公表値に記載なし | 1,000Lot以下 | 0円 | 2026-11-11 |
| 楽天FX | 0.2銭 | 午前9時~翌午前3時 | 2,000,000通貨 | 200万通貨まで | 取引手数料・ロスカット手数料なし | 2026-10-03 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 0.2銭 | 午前9時~翌午前3時 | 100,000通貨 | ミニ取引(新規注文1回あたり上限10万通貨) | 新規・決済とも0円 | 2026-10-03 |
計算式:円 = スプレッド(銭)× 数量(通貨)÷ 100(1銭 = 0.01円)
| 口座 | 公表スプレッド | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 最低単位未満 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| FX PLUS | 固定の値の公表なし原文確認提示実績 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 無料(口座管理料・維持費用・取引手数料)原文確認 |
| FXTF | 0銭原文確認スプレッドのほかに建玉連動手数料原則固定 | 0円 | 0円 | 0円 | 建玉連動手数料(新規注文のみ・新規数量1万通貨あたり)。米ドル/円は同じ売買種別の建玉と発注の合計が1万通貨まで0円、1万超~25万通貨40円、25万超~200万通貨100円(以降は段階的に上がる)原文確認 |
| FXダイレクトプラス | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| FXネオ | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円(自動ロスカット・強制決済時は1万通貨あたり税込500円)原文確認 |
| FXブロードネット | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円。トラッキングトレードは1ロットあたり新規・決済それぞれ200円(ライトコースは20円)原文確認 |
| LIGHT FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 |
| LION FX | 固定の値の公表なし原文確認提示実績 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 無料原文確認 |
| MATRIX TRADER | 固定の値の公表なし原文確認提示実績 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 0円原文確認 |
| MATSUI FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 1円(成行(ストリーミング)注文・成行決済のみ) 通常 2円 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| SBI FXトレード | 固定の値の公表なし原文確認実績の基準値 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 無料原文確認 |
| アイネットFX | 固定の値の公表なし原文確認幅の表記 | 最低単位未満 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 取引手数料無料原文確認 |
| サクソバンク証券 FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 条件外(公表値の対象数量を超える) | 無料原文確認 |
| トライオートFX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料(マニュアル注文・自動売買注文とも)原文確認 |
| トラリピFX | 公式に記載を確認できず記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 無料原文確認 |
| みんなのFX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 |
| 外為オンライン | 固定の値の公表なし原文確認参考値 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 通常の注文は0円。iサイクル2取引・サイクル2取引は新規・決済それぞれ1,000通貨あたり20円(税込)原文確認 |
| 外貨ネクストネオ | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円原文確認 |
| 楽天FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・ロスカット手数料なし原文確認 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 0.2銭原文確認公表値で試算原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 新規・決済とも0円原文確認 |
スプレッドの公表値は、各社が示す時間帯・数量の範囲での値です。時間帯外や相場の急変時、経済指標の発表前後などには広がることがあります。
取引手数料が別にかかる口座は、その手数料が上の円の値に加わります(新規・決済のどちらにかかるかは各社の定めによります)。
数量の入力欄は置いていません(読者の資金や設定に合わせた計算は行いません)。
スプレッドを円に直す考え方はスプレッドとはに、期間を区切った値の扱いは期限つきのスプレッドの見方にあります。
出典と確認日
この記事で使った値の出典です。値の表示の意味は記載のきまり、変更の記録は更新・訂正の記録にあります。
出典の一覧(44件)
| 対象 | 使った値 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| DMM FX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-11 |
| DMM FX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| FX PLUS | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-14 |
| FX PLUS | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXTF | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXTF | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-11-12 |
| FXTF | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXネオ | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-11 |
| FXネオ | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| FXブロードネット | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXブロードネット | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LION FX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-04 |
| LION FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LION FX | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| MATRIX TRADER | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-04 |
| MATRIX TRADER | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| MATSUI FX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-12 |
| MATSUI FX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| SBI FXトレード | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| SBI FXトレード | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| アイネットFX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| アイネットFX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| サクソバンク証券 FX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| サクソバンク証券 FX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トライオートFX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トライオートFX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トラリピFX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トラリピFX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| みんなのFX | スプレッド(米ドル/円) | 公式ページ | 2026-11-11 |
| みんなのFX | 最低取引単位・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外為オンライン | スプレッド(米ドル/円)・最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外為オンライン | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外貨ネクストネオ | スプレッド(米ドル/円)・取引手数料 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| 外貨ネクストネオ | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 楽天FX | スプレッド(米ドル/円)・最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 楽天FX | 取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | スプレッド(米ドル/円)・取引手数料 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |