数量別の内訳(米ドル/円のスプレッドを円に直す)
このページの明細で分かること
- 公表スプレッドが、新規と決済の往復1回あたり何円にあたるか
- 最低取引単位に届かない数量・公表値の対象外の数量
分からないこと
- 実際の約定時のコスト(公表値の時間帯外や相場急変時は当てはまりません)
- スワップポイント・入出金手数料などスプレッド以外のコスト(別の明細で扱います)
計算式:円 = スプレッド(銭)× 数量(通貨)÷ 100(1銭 = 0.01円)
| 口座 | 公表スプレッド | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 最低単位未満 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| FX PLUS | 固定の値の公表なし原文確認提示実績 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 無料(口座管理料・維持費用・取引手数料)原文確認 |
| FXTF | 0銭原文確認原則固定 | 最低単位が未確認 | 最低単位が未確認 | 最低単位が未確認 | 建玉連動手数料(新規注文のみ・新規数量1万通貨あたり)。米ドル/円は同じ売買種別の建玉と発注の合計が1万通貨まで0円、1万超~25万通貨40円、25万超~200万通貨100円(以降は段階的に上がる)原文確認 |
| FXダイレクトプラス | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| FXネオ | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円(自動ロスカット・強制決済時は1万通貨あたり税込500円)原文確認 |
| FXブロードネット | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円。トラッキングトレードは1ロットあたり新規・決済それぞれ200円(ライトコースは20円)原文確認 |
| LIGHT FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 |
| LION FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| MATRIX TRADER | 0.2銭原文確認期間つき配信 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円原文確認 |
| MATSUI FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料原文確認 |
| SBI FXトレード | 固定の値の公表なし原文確認実績の基準値 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 無料原文確認 |
| アイネットFX | 固定の値の公表なし原文確認幅の表記 | 最低単位未満 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 取引手数料無料原文確認 |
| サクソバンク証券 FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 条件外(公表値の対象数量を超える) | 無料原文確認 |
| トライオートFX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 無料(マニュアル注文・自動売買注文とも)原文確認 |
| トラリピFX | 公式に記載を確認できず記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 無料原文確認 |
| みんなのFX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 |
| 外為オンライン | 固定の値の公表なし原文確認参考値 | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 固定の値の公表なし(注記参照) | 通常の注文は0円。iサイクル2取引・サイクル2取引は新規・決済それぞれ1,000通貨あたり20円(税込)原文確認 |
| 外貨ネクストネオ | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 0円原文確認 |
| 楽天FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 取引手数料・ロスカット手数料なし原文確認 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 0.2銭原文確認原則固定 | 2円 | 20円 | 200円 | 新規・決済とも0円原文確認 |
スプレッドの公表値は、各社が示す時間帯・数量の範囲での値です。時間帯外や相場の急変時、経済指標の発表前後などには広がることがあります。
取引手数料が別にかかる口座は、その手数料が上の円の値に加わります(新規・決済のどちらにかかるかは各社の定めによります)。
データの確認日 2026-10-03。数量の入力欄は置いていません(読者の資金や設定に合わせた計算は行いません)。