FXコスト明細は成果報酬型の広告で運営しています。いま開いている画面には、広告の飛び先は置いていません(このサイトの収益)。

FXコスト明細公表値を同じ項目で並べる明細

FX のスプレッドを各社の公表値で並べる(主要6通貨ペア)

  • 6通貨ペアの公表スプレッドと、時間帯外の値(公表がある場合)
  • 各社の公表の種類(原則固定・提示実績・参考値など)と適用時間
  • 値ごとの出典と注記

分からないこと

  • 実際に約定したときのスプレッド(相場急変時・時間帯外・大きな数量では公表値と異なります)
  • 公表の種類が違う値どうしの優劣(原則固定と実績値は同じ基準ではありません)

各セルの上段が適用時間内の公表値、下段が時間帯外の公表値です(「—」は公式の表に記載がないもの)。単位は各社の表記のままです(1銭=0.01円。ユーロ/米ドルの pips・PIP は 0.0001米ドル)。並び順は口座名の五十音順です。

口座/公表の種類・適用時間米ドル/円ユーロ/円英ポンド/円豪ドル/円NZドル/円ユーロ/米ドル
DMM FX原文確認原則固定|午前9時~翌午前5時出典(確認日 2026-10-03)0.2銭0.2~3.9銭0.4銭0.4~9.9銭0.9銭0.9~14.9銭0.5銭0.5~8.9銭0.7銭0.7~11.9銭0.3pips0.3~4.9pips
FX PLUS原文確認提示実績|(時間帯の記載なし)注記:2026年8月31日~9月25日の提示実績(提示率95%以上)出典(確認日 2026-10-03)0.2~0.9銭—0.5銭—1.3銭—0.6銭—1.5銭—0.4pips—
FXTF原文確認原則固定|AM9:00~翌AM3:00注記:時間帯外は上限値。別途、建玉連動手数料がかかる出典(確認日 2026-10-03)0銭上限3.8銭0銭上限5.8銭0銭上限9.8銭0銭上限5.8銭0銭上限23.8銭0pips上限3.8pips
FXダイレクトプラス原文確認原則固定|各営業日 午後5時~翌日午前0時注記:広告掲載日 2026年8月17日出典(確認日 2026-10-03)0.2銭0.2~10銭0.4銭0.4~10銭0.6銭0.6~16銭0.4銭0.4~14銭0.6銭0.6~12銭0.2pips0.2~10pips
FXネオ原文確認原則固定|午前9:00~翌午前3:00出典(確認日 2026-10-03)0.2銭3.8銭0.4銭9.8銭0.9銭14.8銭0.5銭8.8銭0.6銭11.8銭0.3pips3.8pips
FXブロードネット原文確認原則固定|午前8時~翌午前4時注記:時間帯外の値は「午前4時~午前7時」の表(https://www.fxbroadnet.com/fx/spread/)。NZドル/円は時間帯外の値の記載なし出典(確認日 2026-10-03)0.2銭4.2銭0.5銭10.0銭1.0銭17.5銭0.6銭10.0銭1.3銭—0.3PIP6.0PIP
LIGHT FX原文確認原則固定|AM8:00~翌日AM5:00注記:「LIGHT」の付く通貨ペア(米ドル/円 LIGHT 0.18銭など)は別の値出典(確認日 2026-10-03)0.2銭3.9銭0.4銭9.9銭0.9銭14.9銭0.5銭5.9銭0.7銭9.9銭0.3pips3.9pips
LION FX原文確認原則固定|AM9:00~翌AM3:00出典(確認日 2026-10-03)0.2銭7.9銭0.4銭9.9銭0.9銭19.9銭0.5銭9.9銭0.6銭9.9銭0.3pips—
MATRIX TRADER原文確認原則固定|AM9:00~翌AM3:00注記:米ドル/円の0.2銭は期間つき配信(2026年10月24日AM5:30まで、公式の記載)出典(確認日 2026-10-03)0.2銭7.9銭0.4銭9.9銭0.9銭19.9銭0.5銭9.9銭0.7銭9.9銭0.3pips—
MATSUI FX原文確認原則固定|09:00~翌03:00注記:公式は pips 表示。数量上限以内の成行(ストリーミング)注文・成行決済は縮小スプレッド出典(確認日 2026-10-03)0.2pips0.2~6.0pips0.4pips0.4~15.0pips0.9pips0.9~20.0pips0.5pips0.5~15.0pips0.6pips0.6~20.0pips0.3pips0.3~10.0pips
SBI FXトレード原文確認実績の基準値|(米ドル/円は原則固定の対象外)注記:2026年8月の実績の基準値(注文数量1~1,000,000)。公式の表に単位の表記なし出典(確認日 2026-10-03)0.18—0.38—0.88—0.48—0.68—0.30—
アイネットFX原文確認幅の表記|(時間帯の記載なし)注記:取引要綱詳細の値。通貨ペアのページ(https://inet-sec.co.jp/guide/currency-pair/)では米ドル/円0.7銭~1.8銭・ユーロ/円1.4銭~2.0銭・英ポンド/円2銭~5.2銭と表記が異なる出典(確認日 2026-10-03)0.7~2.5銭—1.4~5.0銭—2.0~6.0銭—1.5~4.0銭—2.0~6.5銭—0.7~1.5pip—
サクソバンク証券 FX原文確認原則固定|日本時間月曜~金曜 8:00~翌3:59注記:固定は米ドル/円5万通貨以下、ほかは10万通貨以下。時間帯外は月曜~土曜4:00~7:59の値。英ポンド/円・NZドル/円は変動制出典(確認日 2026-10-03)0.2銭60.0銭0.5銭100.0銭変動制—0.7銭100.0銭変動制—0.4pips40.0pips
トライオートFX原文確認原則固定|午前9時~翌日午前5時注記:マニュアル取引の値。自動売買取引は原則固定の対象外出典(確認日 2026-10-03)0.2銭0.2~6.8銭0.4銭0.4~9.8銭0.9銭0.9~15.0銭0.5銭0.5~9.8銭0.7銭0.7~15.0銭0.3pips0.3~6.8pips
トラリピFX記載を確認できず注記:公式サイトの3ページ(FXの取引概要・トップ・スプレッドの解説)に値の記載なし(2026-10-03 確認)出典(確認日 2026-10-03)公式に記載を確認できず公式に記載を確認できず公式に記載を確認できず公式に記載を確認できず公式に記載を確認できず公式に記載を確認できず
みんなのFX原文確認原則固定|AM8:00~翌日AM5:00出典(確認日 2026-10-03)0.2銭3.9銭0.4銭9.9銭0.9銭14.9銭0.5銭5.9銭0.7銭9.9銭0.3pips3.9pips
外為オンライン原文確認参考値|(原則固定の表記なし)注記:単位「Point」はレートの最小単位(公式の記載)出典(確認日 2026-10-03)1〜5Point—2〜6Point—1〜4Point—3Point—6Point—1Point—
外貨ネクストネオ原文確認原則固定|午前9時~午前3時注記:米ドル/円以外の時間帯内の値はキャンペーンの値(2026年9月28日午前9時~10月31日午前3時、公式の記載)出典(確認日 2026-10-03)0.2銭0.2~8.0銭0.4銭0.5~10.0銭0.9銭0.9~15.0銭0.5銭0.7~10.0銭0.7銭1.2~10.0銭0.3pips0.4~8.0pips
楽天FX原文確認原則固定|米ドル/円のみコアタイム 午前9時~翌午前3時注記:~200万通貨の値。米ドル/円以外は時間帯の区分がなく、公式の表に単位の表記なし。英ポンド/円は公式の表で「-」出典(確認日 2026-10-03)0.2銭3.8銭0.4—-—0.5—0.6—0.3—
三菱UFJ eスマート証券 FX原文確認原則固定|午前9:00~翌午前3:00注記:米ドル/円の0.2銭はミニ取引(通常取引は0.2~3.0銭)。NZドル/円・ユーロ/米ドルは時間帯外の値の記載なし出典(確認日 2026-10-03)0.2銭0.2~8.0銭0.5銭0.5~15.5銭1.0銭1.0~25.0銭0.6銭0.6~12.0銭2.2銭—0.4pips—

表を読むときの注意

米ドル/円の値を円に直した表は数量別の内訳にあります。

載せている値は、各社が公表している内容を確認日の時点で写したものです。各社が変更することがあります。取引の前に、各社の公式サイトと契約締結前交付書面をご確認ください。

FX は元本が保証されず、預けた証拠金を上回る損失が出ることがあります。このサイトは投資助言を行いません。

データの確認日 2026-10-03。値の表示(原文確認・記載を確認できず など)の意味は記載のきまり、変更の記録は更新・訂正の記録をご覧ください。