FX のスプレッドを各社の公表値で並べる(主要6通貨ペア)
公開 2026年10月3日・最終更新 2026年10月9日・書いた人 ミナト
結論米ドル/円を期限のない「原則固定」で公表しているのは12口座です。時間帯内の値はどれも0.2銭です。
この記事は、比べるときの材料をまとめたものです。各口座の公表値の一覧はコスト一覧と各口座のページにあります。
確認日 2026-10-03掲載口座 20値の確かめ方・計算の方法

この記事で分かること
- 6通貨ペアの公表スプレッドと、時間帯外の値(公表がある場合)
- 各社の公表の種類(原則固定・提示実績・参考値など)と適用時間
- 値ごとの出典と注記
分からないこと
- 実際に約定したときのスプレッド(相場急変時・時間帯外・大きな数量では公表値と異なります)
- 公表の種類が違う値どうしの優劣(原則固定と実績値は同じ基準ではありません)
結論を先に
- こんな人
- 主要6通貨ペアのスプレッドを、同じ表で見比べたい人
- 見る値
- 時間帯内の公表値と、公表の種類(原則固定・提示実績など)
- 前提
- 時間帯外や大きな数量では、値が広がることがあります。公表の種類が違う値は、大小で比べていません。手数料が別にかかる口座(FXTF)は数に入れていません。
- 原則固定13口座
- 提示実績3口座
- 実績の基準値1口座
- 幅の表記1口座
- 記載なし1口座
- 参考値1口座
棒の長さは口座数です。優劣や順位を示す図ではありません。
各セルの上段が適用時間内の公表値、下段が時間帯外の公表値です(「—」は公式の表に記載がないもの)。単位は各社の表記のままです(1銭=0.01円。ユーロ/米ドルの pips・PIP は 0.0001米ドル)。並び順は口座名の五十音順です。
各セルの上段が適用時間内、下段が時間帯外の値です。「—」は公式の表に記載がないもの。表は横にスクロールできます(左端の口座名は固定)。
| 口座/公表の種類・適用時間 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX原文確認原則固定|午前9時~翌午前5時出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭0.2~3.9銭 | 0.4銭0.4~9.9銭 | 0.9銭0.9~14.9銭 | 0.5銭0.5~8.9銭 | 0.7銭0.7~11.9銭 | 0.3pips0.3~4.9pips |
| FX PLUS原文確認提示実績|(時間帯の記載なし)注記:2026年9月7日~10月2日の提示実績(提示率95%以上)出典(確認日 2026-10-14) | 0.2~0.9銭— | 0.5銭— | 1.3銭— | 0.6銭— | 1.5銭— | 0.4pips— |
| FXTF原文確認原則固定|AM9:00~翌AM3:00注記:時間帯外は上限値。別途、建玉連動手数料がかかる出典(確認日 2026-10-03) | 0銭上限3.8銭 | 0銭上限5.8銭 | 0銭上限9.8銭 | 0銭上限5.8銭 | 0銭上限23.8銭 | 0pips上限3.8pips |
| FXダイレクトプラス原文確認原則固定|各営業日 午後5時~翌日午前0時注記:広告掲載日 2026年8月17日出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭0.2~10銭 | 0.4銭0.4~10銭 | 0.6銭0.6~16銭 | 0.4銭0.4~14銭 | 0.6銭0.6~12銭 | 0.2pips0.2~10pips |
| FXネオ原文確認原則固定|午前9:00~翌午前3:00出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭3.8銭 | 0.4銭9.8銭 | 0.9銭14.8銭 | 0.5銭8.8銭 | 0.6銭11.8銭 | 0.3pips3.8pips |
| FXブロードネット原文確認原則固定|午前8時~翌午前4時注記:時間帯外の値は「午前4時~午前7時」の表(https://www.fxbroadnet.com/fx/spread/)。NZドル/円は時間帯外の値の記載なし出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭4.2銭 | 0.5銭10.0銭 | 1.0銭17.5銭 | 0.6銭10.0銭 | 1.3銭— | 0.3PIP6.0PIP |
| LIGHT FX原文確認原則固定|AM8:00~翌日AM5:00注記:「LIGHT」の付く通貨ペア(米ドル/円 LIGHT 0.18銭など)は別の値出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭3.9銭 | 0.4銭9.9銭 | 0.9銭14.9銭 | 0.5銭5.9銭 | 0.7銭9.9銭 | 0.3pips3.9pips |
| LION FX原文確認提示実績|(時間帯の記載なし)注記:2026年10月1日~10月31日の配信実績にもとづく値(公式の一覧ページの記載)。時間帯外の値は載っていない出典(確認日 2026-11-04) | 0.2~0.3銭— | 0.4~1.0銭— | 0.9~1.3銭— | 0.5銭— | 0.6~2.1銭— | 0.3pips— |
| MATRIX TRADER原文確認提示実績|(時間帯の記載なし)注記:2026年10月1日~10月31日の配信実績にもとづく値(公式の一覧ページの記載)。時間帯外の値は載っていない出典(確認日 2026-11-04) | 0.2~0.3銭— | 0.4~1.0銭— | 0.9~1.3銭— | 0.5銭— | 0.7~2.2銭— | 0.3pips— |
| MATSUI FX原文確認原則固定|09:00~翌03:00注記:公式は pips 表示。数量上限以内の成行(ストリーミング)注文・成行決済は縮小スプレッド出典(確認日 2026-10-03) | 0.2pips0.2~6.0pips | 0.4pips0.4~15.0pips | 0.9pips0.9~20.0pips | 0.5pips0.5~15.0pips | 0.6pips0.6~20.0pips | 0.3pips0.3~10.0pips |
| SBI FXトレード原文確認実績の基準値|(米ドル/円は原則固定の対象外)注記:2026年8月の実績の基準値(注文数量1~1,000,000)。公式の表に単位の表記なし出典(確認日 2026-10-03) | 0.18— | 0.38— | 0.88— | 0.48— | 0.68— | 0.30— |
| アイネットFX原文確認幅の表記|(時間帯の記載なし)注記:公式のページによって表記が異なるため、値は載せていません出典(確認日 2026-10-03) | 表記が複数のため未掲載 | 表記が複数のため未掲載 | 表記が複数のため未掲載 | 表記が複数のため未掲載 | 表記が複数のため未掲載 | 表記が複数のため未掲載 |
| サクソバンク証券 FX原文確認原則固定|日本時間月曜~金曜 8:00~翌3:59注記:固定は米ドル/円5万通貨以下、ほかは10万通貨以下。時間帯外は月曜~土曜4:00~7:59の値。英ポンド/円・NZドル/円は変動制出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭60.0銭 | 0.5銭100.0銭 | 変動制— | 0.7銭100.0銭 | 変動制— | 0.4pips40.0pips |
| トライオートFX原文確認原則固定|午前9時~翌日午前5時注記:マニュアル取引の値。自動売買取引は原則固定の対象外出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭0.2~6.8銭 | 0.4銭0.4~9.8銭 | 0.9銭0.9~15.0銭 | 0.5銭0.5~9.8銭 | 0.7銭0.7~15.0銭 | 0.3pips0.3~6.8pips |
| トラリピFX記載を確認できず注記:公式サイトの3ページ(FXの取引概要・トップ・スプレッドの解説)に値の記載なし(2026-10-03 確認)出典(確認日 2026-10-03) | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず | 公式に記載を確認できず |
| みんなのFX原文確認原則固定|AM8:00~翌日AM5:00出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭3.9銭 | 0.4銭9.9銭 | 0.9銭14.9銭 | 0.5銭5.9銭 | 0.7銭9.9銭 | 0.3pips3.9pips |
| 外為オンライン原文確認参考値|(原則固定の表記なし)注記:単位「Point」はレートの最小単位(公式の記載)出典(確認日 2026-10-03) | 1〜5Point— | 2〜6Point— | 1〜4Point— | 3Point— | 6Point— | 1Point— |
| 外貨ネクストネオ原文確認原則固定|午前9時~午前3時注記:米ドル/円以外の時間帯内の値はキャンペーンの値(2026年11月2日午前9時~11月28日午前3時、公式の記載)出典(確認日 2026-11-04) | 0.2銭0.2~8.0銭 | 0.4銭11月28日までの期限つき0.5~10.0銭 | 0.9銭11月28日までの期限つき0.9~15.0銭 | 0.5銭11月28日までの期限つき0.7~10.0銭 | 0.7銭11月28日までの期限つき1.2~10.0銭 | 0.3pips11月28日までの期限つき0.4~8.0pips |
| 楽天FX原文確認原則固定|米ドル/円のみコアタイム 午前9時~翌午前3時注記:~200万通貨の値。米ドル/円以外は時間帯の区分がなく、公式の表に単位の表記なし。英ポンド/円は公式の表で「-」出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭3.8銭 | 0.4— | -— | 0.5— | 0.6— | 0.3— |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX原文確認原則固定|午前9:00~翌午前3:00注記:米ドル/円の0.2銭はミニ取引(通常取引は0.2~3.0銭)。NZドル/円・ユーロ/米ドルは時間帯外の値の記載なし出典(確認日 2026-10-03) | 0.2銭0.2~8.0銭 | 0.5銭0.5~15.5銭 | 1.0銭1.0~25.0銭 | 0.6銭0.6~12.0銭 | 2.2銭— | 0.4pips— |
PR の行は広告です(広告の飛び先があります)。申し込む前に、公式サイトで最新の条件を確かめてください。FX は元本が保証されず、預けた証拠金を上回る損失が出ることがあります。
公表の種類ごとの口座数
同じ「スプレッド」でも、各社の公表の仕方は違います。下の表は、この記事の表に載せた20口座を、公表の種類で分けたものです。
| 公表の種類 | 口座数 | 意味 | 口座 |
|---|---|---|---|
| 原則固定 | 13 | 各社が決めた時間帯・数量の範囲で、例外を除いてその値で提示するという公表 | DMM FX・FXTF・FXダイレクトプラス・FXネオ・FXブロードネット・LIGHT FX・MATSUI FX・サクソバンク証券 FX・トライオートFX・みんなのFX・外貨ネクストネオ・楽天FX・三菱UFJ eスマート証券 FX |
| 提示実績 | 3 | 過去の一定期間に実際に提示した値の実績 | FX PLUS・LION FX・MATRIX TRADER |
| 実績の基準値 | 1 | 過去の実績をもとにした基準の値 | SBI FXトレード |
| 幅の表記 | 1 | 「◯銭〜◯銭」のような幅で示された値 | アイネットFX |
| 記載なし | 1 | 公式サイトで値の記載を確認できなかったもの | トラリピFX |
| 参考値 | 1 | 目安として示された値 | 外為オンライン |
原則固定の値が当てはまる時間帯
原則固定の値が使われるのは、各社が決めた時間帯の中だけです。時間帯は口座によって違います。期限のない原則固定の口座について、6通貨ペアの表に書かれた時間帯を並べます。
| 口座 | 適用時間(公式の表記) |
|---|---|
| DMM FX | 午前9時~翌午前5時 |
| FXダイレクトプラス | 各営業日 午後5時~翌日午前0時 |
| FXネオ | 午前9:00~翌午前3:00 |
| FXブロードネット | 午前8時~翌午前4時 |
| LIGHT FX | AM8:00~翌日AM5:00 |
| MATSUI FX | 09:00~翌03:00 |
| サクソバンク証券 FX | 日本時間月曜~金曜 8:00~翌3:59 |
| トライオートFX | 午前9時~翌日午前5時 |
| みんなのFX | AM8:00~翌日AM5:00 |
| 外貨ネクストネオ | 午前9時~午前3時 |
| 楽天FX | 米ドル/円のみコアタイム 午前9時~翌午前3時 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 午前9:00~翌午前3:00 |
時間帯の外では、表の下段の値(公表がある場合)になります。夜間や早朝に取引することが多い場合は、時間帯の外の値も見ておくと、表との違いに気づけます。
「原則固定」は、各社が示す時間帯・数量の範囲で、例外を除いてその値で提示するという公表です。相場の急変時や流動性の低い時間帯には広がることがあります。
表を読むときの注意
- 「原則固定」は、各社が示す時間帯・数量の範囲で、例外を除いてその値で提示するという公表です。相場の急変時や流動性の低い時間帯には広がることがあります。
- 「提示実績」「実績の基準値」「参考値」「幅の表記」は、原則固定とは公表の仕方が違います。数字の大小だけで比べないでください。
- キャンペーンや期間つきの値には、注記に期間を書いています。期間が終わると値が変わります。
- 自動売買では、手動の取引とスプレッドが異なる口座があります(例:トライオートFX は自動売買取引が原則固定の対象外)。
米ドル/円の値を円に直した表は数量別の内訳にあります。
出典と確認日
この記事で使った値の出典です。値の表示の意味は記載のきまり、変更の記録は更新・訂正の記録にあります。
出典の一覧(20件)
| 対象 | 使った値 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FX PLUS | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-14 |
| FXTF | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXネオ | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXブロードネット | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LION FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-11-04 |
| MATRIX TRADER | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-11-04 |
| MATSUI FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| SBI FXトレード | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| アイネットFX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| サクソバンク証券 FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トライオートFX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トラリピFX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| みんなのFX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外為オンライン | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外貨ネクストネオ | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-11-04 |
| 楽天FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 6通貨ペアのスプレッド | 公式ページ | 2026-10-03 |



