最低取引単位の明細(1通貨〜1万通貨)
公開 2026年10月3日・最終更新 2026年10月9日・書いた人 ミナト
結論1通貨から注文できるのはMATSUI FX・SBI FXトレードの2口座です。1,000通貨からは16口座、1万通貨からは2口座です。
この記事は、比べるときの材料をまとめたものです。各口座の公表値の一覧はコスト一覧と各口座のページにあります。
確認日 2026-10-03掲載口座 20値の確かめ方・計算の方法

この記事で分かること
- 各口座の最低取引単位(1回の注文で指定できる最小の数量)
- 個人口座の証拠金率
- 必要な証拠金の計算式
分からないこと
- いくら用意すればよいか(資金の目安は示しません)
- 通貨ペアごとの例外の全部(主なものは各口座のページの注記に記載)
結論を先に
- こんな人
- 少ない数量から取引を始めたい人
- 見る値
- 1回の注文で指定できる最小の数量と、個人口座の証拠金率
- 前提
- 通貨ペアによって単位が違う口座があります。
最低取引単位と証拠金率
- 1通貨2口座
- 1,000通貨16口座
- 1万通貨2口座
棒の長さは口座数です。優劣や順位を示す図ではありません。
口座名の五十音順です。順位は付けていません。
列は、最低取引単位(1回の注文で指定できる最小の数量)と、個人口座の証拠金率です。口座名の五十音順で、順位ではありません。
| 口座 | 最低取引単位 | 証拠金率(個人) |
|---|---|---|
| DMM FX | 10,000通貨原文確認米ドル/円ミニ(USM/JPY)は1,000通貨単位。ミニ・ラージ通貨ペアは原則固定スプレッドの対象外 | 4%以上原文確認 |
| FX PLUS | 1,000通貨以上・1,000通貨単位原文確認 | 4%(米ドル/円)原文確認 |
| FXTF | 1,000通貨(0.1ロット)。FXTF GX-FX の値で、FXTF MT4 は別商品原文確認公式の取引概要「最低取引単位:0.1ロット=1,000通貨(1ロット=10,000通貨)」。米ドル/円の建玉連動手数料の表は取引説明書(2026年1月版)と一致 | 4%以上(個人、最大25倍)原文確認 |
| FXダイレクトプラス | 1,000通貨原文確認 | 4%以上原文確認 |
| FXネオ | 1,000通貨(0.1取引単位)原文確認 | 4%原文確認 |
| FXブロードネット | ブロードライトコース1,000通貨・ブロードコース1万通貨原文確認 | コースにより最大25倍・20倍・1倍原文確認 |
| LIGHT FX | 1,000通貨原文確認 | 4%以上原文確認 |
| LION FX | 1,000通貨原文確認公式サイトの表記「最低取引通貨単位1000通貨」 | 想定元本×4%以上原文確認 |
| MATRIX TRADER | 1,000通貨原文確認 | 個人はレバレッジ25倍以内原文確認 |
| MATSUI FX | 1通貨原文確認 | 4%(25倍コース)・10%・20%・100%原文確認 |
| SBI FXトレード | 1通貨原文確認 | 4%(個人、最大25倍)原文確認 |
| アイネットFX | 1万通貨原文確認 | 4%相当原文確認 |
| サクソバンク証券 FX | 1,000通貨原文確認 | 4%以上原文確認 |
| トライオートFX | 1,000通貨単位(マニュアル注文・自動売買注文とも)原文確認 | 4%以上原文確認 |
| トラリピFX | 1,000通貨以上、100通貨単位原文確認 | 4%以上(最大25倍)原文確認 |
| みんなのFX | 1,000通貨原文確認 | 4%以上原文確認 |
| 外為オンライン | 1,000通貨コース(1,000通貨から)・1万通貨コース(1万通貨から)原文確認 | 4%相当(最大25倍)原文確認 |
| 外貨ネクストネオ | 1,000通貨原文確認 | 4%原文確認 |
| 楽天FX | 1,000ドル原文確認 | 4%~100%(コースによる)原文確認 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | ミニ1,000通貨・通常1万通貨・大口10万通貨原文確認 | 4%原文確認 |
単位が条件で変わる口座
最低取引単位は、通貨ペア・コース・口座の区分で変わることがあります。公式の表示に条件が書かれている口座を並べます。
- DMM FX:10,000通貨(米ドル/円ミニ(USM/JPY)は1,000通貨単位。ミニ・ラージ通貨ペアは原則固定スプレッドの対象外)
- FX PLUS:1,000通貨以上・1,000通貨単位
- FXTF:1,000通貨(0.1ロット)。FXTF GX-FX の値で、FXTF MT4 は別商品(公式の取引概要「最低取引単位:0.1ロット=1,000通貨(1ロット=10,000通貨)」。米ドル/円の建玉連動手数料の表は取引説明書(2026年1月版)と一致)
- FXブロードネット:ブロードライトコース1,000通貨・ブロードコース1万通貨
- LION FX:1,000通貨(公式サイトの表記「最低取引通貨単位1000通貨」)
- トライオートFX:1,000通貨単位(マニュアル注文・自動売買注文とも)
- トラリピFX:1,000通貨以上、100通貨単位
- 外為オンライン:1,000通貨コース(1,000通貨から)・1万通貨コース(1万通貨から)
- 三菱UFJ eスマート証券 FX:ミニ1,000通貨・通常1万通貨・大口10万通貨
数量の単位が小さいほど、1回の注文に要る証拠金も小さくなります。数量ごとの額は必要証拠金の早見表にまとめています。
最低取引単位は、通貨ペア・コース・口座の区分で変わることがあります。表の値は、米ドル/円などの公表値です。
必要な証拠金の計算式
必要証拠金 = レート × 数量(通貨)× 証拠金率
証拠金率 4% は、取引金額の25分の1(レバレッジ25倍)にあたります。証拠金率をコースで選ぶ口座では、コースによって必要な額が変わります。実際の必要額は、各口座の取引画面の表示が基準です。
必要証拠金ぎりぎりで取引すると、少しの値動きで強制的に決済(ロスカット)されることがあります。ロスカットの基準は各口座で異なります。
出典と確認日
この記事で使った値の出典です。値の表示の意味は記載のきまり、変更の記録は更新・訂正の記録にあります。
出典の一覧(28件)
| 対象 | 使った値 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| DMM FX | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| FX PLUS | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXTF | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-11-12 |
| FXTF | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXダイレクトプラス | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| FXネオ | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| FXブロードネット | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LIGHT FX | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LION FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| LION FX | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| MATRIX TRADER | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| MATSUI FX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| SBI FXトレード | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-11-11 |
| アイネットFX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| アイネットFX | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| サクソバンク証券 FX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トライオートFX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| トラリピFX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| みんなのFX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外為オンライン | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外貨ネクストネオ | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 外貨ネクストネオ | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 楽天FX | 最低取引単位 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 楽天FX | 証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 最低取引単位・証拠金率 | 公式ページ | 2026-10-03 |



